| 西暦 | 和暦 | 委員長 | 企業名等 | 副委員長 | 企業名等 |
| 2025 | 令和7年 | 藤野 晋太郎 | Hakuto Czech s.r.o. | ||
| 2024 | 令和6年 | 笹木 稔 | DENSO | ||
| 2023 | 令和5年 | 長尾健二郎 | Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o. | ||
| 2022 | 令和4年 | 清水 聡章 | エレマテック | ||
| 2021 | 令和3年 | 岩野健一郎 | テクノアソシエ | 清水 聡章 | エレマテック |
| 2020 | 令和2年 | 藤野正博 | Asahi Breweries | 岩野健一郎 | テクノアソシエ |
| 2019 | 令和元年 | 横山大典 | UACJ Extrusion | 藤野正博 | Asahi Breweries |
| 2018 | 平成30年 | 渡邉一彦 | TAKENAKA | 横山大典 | UACJ Extrusion |
| 2017 | 平成29年 | 山﨑俊幸 | PwC
チェコ |
渡邉一彦 | TAKENAKA |
| 2016 | 平成28 年 | 川端秀和 | ダイキンチェコ | 山﨑俊幸 | PwCチェコ |
| 2015 | 平成27年 | 津村光幸 | 三菱電機 | 川端秀和 | ダイキンチェコ |
| 2014 | 平成26年 | 坪田修二 | Steel Center Europe | 津村光幸 | 三菱電機 |
| 2013 | 平成25年 | 三浦洋一 | Toyoda Gosei | 坪田修二 | Steel Center Europe |
| 2012 | 平成24年 | 倉本知明 | TPCA | 三浦洋一 | Toyoda Gosei |
| 2011 | 平成23年 | 有馬 誠 | 三井住友海上 | 倉本知明 | TPCA |
| 2010 | 平成22年 | 野田智也 | デロイト | 有馬 誠 | 三井住友海上 |
| 2009 | 平成21年 | 妹背秀彦 | 住友商事 | 野田智也 | デロイト |
